Bursa Yenişehir Belediyesi'nden dev ihale! Arsalar parsel parsel satılacak

Bursa Yenişehir Belediyesi, 2 mahalledeki onlarca arsayı parsel parsel ihaleyle satacak. İşte o arsalar...

Haber Giriş Tarihi: 24.02.2025 10:29
Haber Güncellenme Tarihi: 24.02.2025 10:39
Muhabir: İsmail Karaduman
Bursa Yenişehir Belediyesi'nden dev ihale! Arsalar parsel parsel satılacak

Bursa'da kamu kurumlarının taşınmaz satışı hız kesmiyor.

Geçtiğimiz senenin Eylül ayında gerçekleştirilen Yenişehir Belediyesi Meclisi toplantısında 88 adet taşınmazın satışına onay verilmişti.

İYİ Partili ve CHP'li meclis üyeleri, tepki çeken karar sonrası önceki MHP'li yönetimden kalan borçlar nedeniyle arsa satışının zorunlu olduğunu savunmuştu.

Ekim ayında arsa ihalesi düzenleyen belediye yönetimi tekrar arsaları satışa çıkardı.

31 Mart Yerel Seçimleri'nde el değiştiren belediyenin 104 milyon TL borcu olduğu açıklanmıştı.

PARSEL PARSEL YAYIMLANDI

Daha önce Karaköy ve Beypınar mahallelerindeki 39 adet arsa için ilan veren belediye bu kez 66 adet arsayı satmak için ihale açtı.

Arsaların en ucuzu 650 bin TL'den en pahalısı 1 milyon 800 bin TL'den ihale edilecek.

2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereği açık arttırma usulü ile yapılacak ihale, Belediye Encümenince 13 Mart Perşembe günü Yenişehir Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirilecek.

İşte parsel parsel satışa çıkarılan o arsalar...

Sıra No Mahalle Ada No Parsel No Alan (m2) Cinsi Mevkii Hisse Oranı Muhammen Bedel (TL) Geçici Teminat İhale Saati
1 KARAKÖY 101 1 804,29 ARSA Sarıdede Tam 1.380.000,00 41.400,00 09:00
2 KARAKÖY 101 2 780,03 ARSA Sarıdede Tam 1.280.000,00 38.400,00 09:05
3 KARAKÖY 101 3 779,96 ARSA Sarıdede Tam 1.280.000,00 38.400,00 09:10
4 KARAKÖY 101 4 780,02 ARSA Sarıdede Tam 1.280.000,00 38.400,00 09:15
5 KARAKÖY 101 5 772,00 ARSA Sarıdede Tam 1.350.000,00 40.500,00 09:20
6 KARAKÖY 101 6 751,94 ARSA Sarıdede Tam 1.350.000,00 40.500,00 09:25
7 KARAKÖY 102 1 819,19 ARSA Sarıdede Tam 1.430.000,00 42.900,00 09:30
8 KARAKÖY 102 2 811,85 ARSA Sarıdede Tam 1.330.000,00 39.900,00 09:35
9 KARAKÖY 102 3 812,48 ARSA Sarıdede Tam 1.340.000,00 40.200,00 09:40
10 KARAKÖY 102 4 810,60 ARSA Sarıdede Tam 1.330.000,00 39.900,00 09:45
11 KARAKÖY 102 5 789,22 ARSA Sarıdede Tam 1.300.000,00 39.000,00 09:50
12 KARAKÖY 102 6 771,29 ARSA Sarıdede Tam 1.290.000,00 38.700,00 09:55
13 KARAKÖY 102 7 653,33 ARSA Sarıdede Tam 1.150.000,00 34.500,00 10:00
14 KARAKÖY 103 1 870,54 ARSA Sarıdede Tam 1.450.000,00 43.500,00 10:05
15 KARAKÖY 103 2 788,92 ARSA Sarıdede Tam 1.300.000,00 39.000,00 10:10
16 KARAKÖY 103 3 792,88 ARSA Sarıdede Tam 1.310.000,00 39.300,00 10:15
17 KARAKÖY 104 3 736,04 ARSA Sarıdede Tam 1.360.000,00 40.800,00 10:20
18 KARAKÖY 104 8 735,96 ARSA Sarıdede Tam 1.320.000,00 39.600,00 10:25
19 KARAKÖY 105 1 727,92 ARSA Sarıdede Tam 1.520.000,00 45.600,00 10:30
20 KARAKÖY 106 1 824,21 ARSA Sarıdede Tam 1.750.000,00 52.500,00 10:35
21 KARAKÖY 106 2 798,15 ARSA Sarıdede Tam 1.650.000,00 49.500,00 10:40
22 KARAKÖY 106 3 798,14 ARSA Sarıdede Tam 1.650.000,00 49.500,00 10:45
23 KARAKÖY 106 4 798,11 ARSA Sarıdede Tam 1.650.000,00 49.500,00 10:50
24 KARAKÖY 106 5 798,13 ARSA Sarıdede Tam 1.650.000,00 49.500,00 10:55
25 KARAKÖY 106 6 804,16 ARSA Sarıdede Tam 1.700.000,00 51.000,00 11:00
26 KARAKÖY 107 1 759,96 ARSA Sarıdede Tam 1.350.000,00 40.500,00 11:05
27 KARAKÖY 107 2 760,15 ARSA Sarıdede Tam 1.370.000,00 41.100,00 11:10
28 KARAKÖY 107 3 768,12 ARSA Sarıdede Tam 1.330.000,00 39.900,00 11:15
29 KARAKÖY 107 4 768,09 ARSA Sarıdede Tam 1.500.000,00 45.000,00 11:20
30 KARAKÖY 107 5 771,14 ARSA Sarıdede Tam 1.600.000,00 48.000,00 11:25
31 KARAKÖY 107 6 785,98 ARSA Sarıdede Tam 1.500.000,00 45.000,00 11:30
32 KARAKÖY 107 7 768,01 ARSA Sarıdede Tam 1.330.000,00 39.900,00 11:35
33 KARAKÖY 107 8 767,99 ARSA Sarıdede Tam 1.330.000,00 39.900,00 11:40
34 KARAKÖY 108 1 816,46 ARSA Sarıdede Tam 1.350.000,00 40.500,00 11:45
35 KARAKÖY 108 2 782,19 ARSA Sarıdede Tam 1.330.000,00 39.900,00 11:50
36 KARAKÖY 108 3 647,69 ARSA Sarıdede Tam 1.160.000,00 34.800,00 11:55
37 KARAKÖY 108 4 678,72 ARSA Sarıdede Tam 1.180.000,00 35.400,00 13:00
38 KARAKÖY 108 5 783,27 ARSA Sarıdede Tam 1.350.000,00 40.500,00 13:05
39 KARAKÖY 108 6 741,08 ARSA Sarıdede Tam 1.250.000,00 37.500,00 13:10
40 KARAKÖY 109 1 663,98 ARSA Sarıdede Tam 1.200.000,00 36.000,00 13:15
41 KARAKÖY 109 2 664,01 ARSA Sarıdede Tam 1.240.000,00 37.200,00 13:20
42 KARAKÖY 109 3 672,05 ARSA Sarıdede Tam 1.220.000,00 36.600,00 13:25
43 KARAKÖY 109 4 672,07 ARSA Sarıdede Tam 1.230.000,00 36.900,00 13:30
44 KARAKÖY 109 5 672,13 ARSA Sarıdede Tam 1.300.000,00 39.000,00 13:35
45 KARAKÖY 109 6 704,82 ARSA Sarıdede Tam 1.500.000,00 45.000,00 13:40
46 KARAKÖY 109 7 627,94 ARSA Sarıdede Tam 1.200.000,00 36.000,00 13:45
47 KARAKÖY 109 8 671,99 ARSA Sarıdede Tam 1.180.000,00 35.400,00 13:50
48 KARAKÖY 109 9 671,98 ARSA Sarıdede Tam 1.180.000,00 35.400,00 13:55
49 KARAKÖY 109 10 671,98 ARSA Sarıdede Tam 1.180.000,00 35.400,00 14:00
50 KARAKÖY 110 10 788,25 ARSA Sarıdede Tam 1.600.000,00 48.000,00 14:05
51 KARAKÖY 112 2 753,61 ARSA Sarıdede Tam 1.560.000,00 46.800,00 14:10
52 KARAKÖY 113 2 735,00 ARSA Sarıdede Tam 1.600.000,00 48.000,00 14:15
53 KARAKÖY 113 3 735,00 ARSA Sarıdede Tam 1.600.000,00 48.000,00 14:20
54 KARAKÖY 113 4 735,07 ARSA Sarıdede Tam 1.600.000,00 48.000,00 14:25
55 KARAKÖY 113 7 741,62 ARSA Sarıdede Tam 1.800.000,00 54.000,00 14:30
56 BEYPINAR 132 24 826,29 ARSA Deve Çukuru Tam 1.100.000,00 33.000,00 14:35
57 BEYPINAR 132 25 930,10 ARSA Deve Çukuru Tam 1.250.000,00 37.500,00 14:40
58 BEYPINAR 132 26 890,00 ARSA Deve Çukuru Tam 1.250.000,00 37.500,00 14:45
59 BEYPINAR 132 27 955,18 ARSA Deve Çukuru Tam 1.300.000,00 39.000,00 14:50
60 BEYPINAR 132 28 1.040,20 ARSA Deve Çukuru Tam 1.390.000,00 41.700,00 14:55
61 BEYPINAR 132 29 1.073,98 ARSA Deve Çukuru Tam 1.450.000,00 43.500,00 15:00
62 BEYPINAR 132 30 1.005,07 ARSA Deve Çukuru Tam 1.340.000,00 40.200,00 15:05
63 BEYPINAR 132 32 635,67 ARSA Deve Çukuru Tam 880.000,00 26.400,00 15:10
64 BEYPINAR 132 33 588,73 ARSA Deve Çukuru Tam 815.000,00 24.450,00 15:15
65 BEYPINAR 132 34 459,32 ARSA Deve Çukuru Tam 650.000,00 19.500,00 15:20
66 BEYPINAR 132 35 806,65 ARSA Deve Çukuru Tam 1.100.000,00 33.000,00 15:25

Kaynak: İsmail Karaduman

Yorum Ekle
Gönderilen yorumların küfür, hakaret ve suç unsuru içermemesi gerektiğini okurlarımıza önemle hatırlatırız!
Yorumlar (0)
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
logo
Bursa Hakimiyet En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.