Bursa Gemlik Belediyesi arsaları parsel parsel satıyor! 180 milyon TL...
Bursa Gemlik Belediyesi arsaları parsel parsel satıyor! 180 milyon TL...
Bursa Gemlik Belediyesi; Küçükkumla, Kurşunlu, Hamidiye, Engürücük ve Hisar mahallelerinde bulunan 10 adet arsayı parsel parsel satışa çıkarma kararı aldı. İşte satılacak arsalar...
Haber Giriş Tarihi: 30.12.2024 14:25
Haber Güncellenme Tarihi: 30.12.2024 14:25
Muhabir:
İsmail Karaduman
Bursa'da belediyelerin taşınmaz satışı hız kesmeden sürüyor.
Gemlik Belediye Başkanlığı, 5 farklı mahallede bulunan arsaları 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 36. ve 45. maddelerine göre kapalı teklif ve açık teklif usulü ile ayrı ayrı ihale edeceğini duyurdu.
ARSALAR PARSEL PARSEL YAYIMLANDI
Gemlik Belediyesi'nin,satacağı arsaların en ucuzu 1 milyon 425 bin 450 TL iken en pahalısı 62 milyon 95 bin 432 L.
23 Ocak 2025 Perşembe günü gerçekleşecek ihaleyle 10 adet arsanın satışından en az 180 milyon TL gelir bekleniyor.
Belediyeden arsalara dair şu açıklama yapıldı:
1- Küçükkumla Mahallesi | x metrekare arsa/konut alanı | ada:463 parsel: 4 | 3 milyon 442 bin TL
2- Kurşunlu Mahallesi | 354 metrekare arsa/konut alanı | ada:167 parsel: 11 | 3 milyon 898 bin TL
3- Hamidiye Mahallesi | 109 metrekare arsa/konut alanı | ada:181 parsel: 59 | 1 milyon 425 bin TL
4- Kurşunlu Mahallesi | 870 metrekare arsa/konut alanı | ada:2225 parsel: 1 | 8 milyon 704 bin TL
5- Engürücük Mahallesi | 233 metrekare (hisse) arsa/konut alanı | ada:2819 parsel: 19 | 2 milyon 800 bin TL
6- Engürücük Mahallesi | 3013 metrekare (hisse) arsa/konut alanı | ada:2819 parsel: 2 | 37 milyon 671 bin TL
7- Engürücük Mahallesi | 4870 metrekare arsa/depolama alanı | ada:2810 parsel: 4 | 62 milyon 95 bin TL
8- Hisar Mahallesi | 1211 metrekare arsa/depolama alanı (hisse) | ada:457 parsel: 39 | 35 milyon 76 bin TL
9- Hisar Mahallesi |1.211 metrekare arsa/depolama alanı (hisse) | ada: 2803 parsel: 4 | 13 milyon 926 bin TL
10- Kurşunlu Mahallesi | 1.107 metrekare (hisse) arsa/konut alanı | ada:2282 parsel: 7 | 11 milyon 79 bin TL
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Bursa Gemlik Belediyesi arsaları parsel parsel satıyor! 180 milyon TL...
Bursa Gemlik Belediyesi; Küçükkumla, Kurşunlu, Hamidiye, Engürücük ve Hisar mahallelerinde bulunan 10 adet arsayı parsel parsel satışa çıkarma kararı aldı. İşte satılacak arsalar...
Bursa'da belediyelerin taşınmaz satışı hız kesmeden sürüyor.
Gemlik Belediye Başkanlığı, 5 farklı mahallede bulunan arsaları 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 36. ve 45. maddelerine göre kapalı teklif ve açık teklif usulü ile ayrı ayrı ihale edeceğini duyurdu.
ARSALAR PARSEL PARSEL YAYIMLANDI
Gemlik Belediyesi'nin, satacağı arsaların en ucuzu 1 milyon 425 bin 450 TL iken en pahalısı 62 milyon 95 bin 432 L.
23 Ocak 2025 Perşembe günü gerçekleşecek ihaleyle 10 adet arsanın satışından en az 180 milyon TL gelir bekleniyor.
Belediyeden arsalara dair şu açıklama yapıldı:
1- Küçükkumla Mahallesi | x metrekare arsa/konut alanı | ada:463 parsel: 4 | 3 milyon 442 bin TL
2- Kurşunlu Mahallesi | 354 metrekare arsa/konut alanı | ada:167 parsel: 11 | 3 milyon 898 bin TL
3- Hamidiye Mahallesi | 109 metrekare arsa/konut alanı | ada:181 parsel: 59 | 1 milyon 425 bin TL
4- Kurşunlu Mahallesi | 870 metrekare arsa/konut alanı | ada:2225 parsel: 1 | 8 milyon 704 bin TL
5- Engürücük Mahallesi | 233 metrekare (hisse) arsa/konut alanı | ada:2819 parsel: 19 | 2 milyon 800 bin TL
6- Engürücük Mahallesi | 3013 metrekare (hisse) arsa/konut alanı | ada:2819 parsel: 2 | 37 milyon 671 bin TL
7- Engürücük Mahallesi | 4870 metrekare arsa/depolama alanı | ada:2810 parsel: 4 | 62 milyon 95 bin TL
8- Hisar Mahallesi | 1211 metrekare arsa/depolama alanı (hisse) | ada:457 parsel: 39 | 35 milyon 76 bin TL
9- Hisar Mahallesi |1.211 metrekare arsa/depolama alanı (hisse) | ada: 2803 parsel: 4 | 13 milyon 926 bin TL
10- Kurşunlu Mahallesi | 1.107 metrekare (hisse) arsa/konut alanı | ada:2282 parsel: 7 | 11 milyon 79 bin TL
Kaynak: İsmail Karaduman
GÜNÜN EN ÇOK OKUNAN HABERLERİ
BAKMADAN GEÇME...
POPÜLER VİDEOLAR